διαλογικό έξυπνο whiteboard οθόνης αφής TV τάξεων με υπολογιστών το ψηφιακό περίπτερο πινάκων συστημάτων σηματοδότησης έξυπνο
|
Παράμετροι επίδειξης
|
Τύπος Backlight
|
Οδηγήσεις | |||
| Ψήφισμα οθόνης | 3840 (Χ) ×2160 (Β) | ||||
| Προοπτική | 165/165/150/150 (L/R/U/D) | ||||
| χρώμα | 66.8M | ||||
| φωτεινότητα | 500cd/m2 | ||||
| Αντίθεση | 5000:1 | ||||
| Χρόνος απόκρισης | 4ms | ||||
| Αποτελεσματική περιοχή επίδειξης | 1875 (Χ) ×10551mm (Β) | ||||
| Παράμετροι οθόνης αφής | Αρχή του προσδιορισμού | Υπέρυθρη αναγνώριση | |||
| Πολυ-αφή | 6/10 σημείο αφής | ||||
| Αντι-ελαφριά παρέμβαση | Η την οθόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά κατά διαφώτιση της οθόνης στις διάφορες γωνίες | ||||
| Σημείωση | Δάχτυλα, μάνδρες, οποιαδήποτε αδιαφανή αντικείμενα με ένα diameter> 5mm | ||||
| Ακρίβεια αφής |
>περιοχή ±2mm αφής 95%
|
||||
| μέθοδος επικοινωνίας | πλήρης ταχύτητα USB2.0/3.0 | ||||
| Σκληρότητα επιφάνειας του γραψίματος της οθόνης | Φυσικός μετριάζοντας τρόπος 7 επίπεδο explosionproof | ||||
| Ζωή υπηρεσιών οθόνης αφής | >ώρα 80000 | ||||
| Διαμόρφωση PC | ΚΜΕ |
Η τυποποιημένη Intel I3/I5 προαιρετική
|
|||
| RAM | Τυποποιημένο 4G DDR3 | ||||
| σκληρός δίσκος | 2.5 στροφή»/7200 500G | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()