Πολυ γλώσσα υπαίθρια ψηφιακή οθόνη αφής PC στάσεων επίδειξης συστημάτων σηματοδότησης 55 ίντσας
| Διαμορφώστε το αριθ. | |||||||||
| Μέγεθος επιτροπής | 32» 43» 49» 55» 65» 75» 86» 100» ίντσα | ||||||||
| Μέγιστο ψήφισμα | 1920*1080p πλήρες HD | ||||||||
| Χρώμα επίδειξης | 16.7M | ||||||||
| Πίσσα εικονοκυττάρου (χιλ.) | 0.63mm (Χ) Χ 0.63mm (Β) (χιλ.) | ||||||||
| Φωτεινότητα (ψείρες) | 2000cd/m2 | ||||||||
| Οπτική γωνία | 178°/178° | ||||||||
| Χρόνος απόκρισης | 5~8ms | ||||||||
| Ζωή (ώρες) | >60,000 (ώρες) | ||||||||
| Εισαγωγή και παραγωγή | |||||||||
| VGA | 1 | ||||||||
| HDMI | 1 | ||||||||
| USB | 2 | ||||||||
| Τοπικό LAN | 1 | ||||||||
| Ακουστικός που εισάγεται (L/R) | 1 | ||||||||
| Ακουστική παραγωγή (L/R) | 1 | ||||||||
| Ομιλητής | 2×10W (8 ωμ) | ||||||||
| Βίντεο | |||||||||
| Σύστημα χρώματος | PAL/NTSC/SECAM | ||||||||
| Μακρινός ελεγκτής | Ειδικός | ||||||||
| Επίδειξη OSD (επίδειξη επιλογών οθόνης) | |||||||||
| Γλώσσα επιλογών | Αγγλικά, κινεζικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ect. | ||||||||
| Δύναμη | |||||||||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | AC100~240V 50 ΤΟ /60 HZ | ||||||||
| Μέγιστη κατανάλωση ισχύος | ≤ 3500W | ||||||||
| Εφεδρική κατανάλωση ισχύος | <5w> | ||||||||
| Θερμοκρασία | |||||||||
| Θερμοκρασία εργασίας | 0℃~50℃ | ||||||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -35℃~60℃ | ||||||||
| Υγρασία εργασίας | 0,85 | ||||||||
| Υγρασία αποθήκευσης | 0,85 | ||||||||
| Αδιάβροχος βαθμός | Υπαίθριο IP65 | ||||||||
| Έλεγχος θερμοκρασίας | Ψύξη ανεμιστήρων ή αέρας-υπό όρους ψύξη | ||||||||
| Λεπτομερείς λειτουργίες | |||||||||
| Τηλεοπτικό σχήμα | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | ||||||||
| Ακουστικό σχήμα | Wave/MP3/WMA/AAC | ||||||||
| Σχήμα εικόνας | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | ||||||||
| Ανάλυση εικόνας | 480P/720P/1080P | ||||||||
| Διασπασμένη επίδειξη οθόνης | Editable | ||||||||
| Τρέχοντας υπότιτλος | η θέση, μέγεθος λέξης, χρώμα και backlight είναι editable | ||||||||
| Εμφάνιση | |||||||||
| Χρώμα/εμφάνιση επιτροπής | Άσπρος, μαύρος, προσαρμοσμένος | ||||||||
| Υλικό επιτροπής | Υπόθεση SPCC μετάλλων | ||||||||
| Εγκατάσταση | πλημμύρα-στάση/τοίχος που τοποθετείται | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()